avigation
elated articles
发布时间:2023-11-12
产品型号:YJ88-IIN
公司地址:宁波市江北区洪塘街道方漕路33号
简要描述:超声波细胞粉碎机广泛用于破碎动、植物细胞、细菌等组织,也可用于提取乳化、匀化、悬浊液、变异、加速反应速度器、晶化及在电子显微镜下配制各种生物样本等多种功能。 目前,我厂细胞粉碎机已广泛应用于高等大专院校、科研机构、纳米材料生产等领域,是粉碎机中理想产品
超声波细胞破碎仪应用领域:
生命科学:对细菌、病毒、孢子及其它细胞结构的裂解、破碎、浸出、萃取动物细胞内DNA、蛋白质的提取、修剪DNA/RNA,染色质免疫沉淀技术。
材料化学:对纳米材料如碳纳米管,石墨硒等材料的分散、均质土壤、岩石样本、有色金属、稀土等颗料物的崩解、乳化、均质、破碎。
另外可用于中草药的分散、萃取。可以用于其他样品的分散化均质及加速反应进程,也适用于化工、医疗、考古、地质、海洋等领域的样品前处理。
超声波细胞破碎仪性能特点:
仪器采用液晶大屏显示,高分辨率
中央微机集中控制
超声时间、功率任意设定
样品温度检测显示、实际频率显示、频率微机跟踪、故障自动报警
隔间装置采用ABS材质,模具化设计,带门锁功能
型号 | 产品名称 | 单位(元) | 备 注 |
新款系列超声波 细胞粉碎机
| 14298 | 650W,随机Φ6,破碎量0.2-500ml | |
18600 | 900W,温控,随机Φ6,破碎量0.2-600ml | ||
22980 | 1200W,随机Φ20,破碎量50 -1000ml | ||
N | 24298 | 1200W,温控,随机Φ20,破碎量50 -1000ml | |
N | 30800 | 1800W,温控,随机Φ25,破碎量50-1200ml | |
JY96-IIN | 10160 | 150W,随机Φ6,破碎量0.2-100ml | |
JY88-IIN | 12480 | 250W,随机Φ6,破碎量0.2-200ml | |
Xinyi-ⅡD | 19800 | 950W,全电脑控制,液晶全屏显示,随机Φ6,可选配Φ2, Φ3,Φ8,Φ10,Φ15,破碎量0.2-600ml | |
JY92-II | 系列超声波细胞粉碎机 (含隔音箱,可配各种规格变幅杆,带D的型号都有微电脑控制及温度控制)
| 12998 | 650W,随机Φ6,破碎量0.2-500ml |
JY92-IID | 16940 | 900W,温控,随机Φ6,破碎量0.2-600ml | |
JY98-III | 21200 | 1200W,随机Φ20,破碎量50-1000ml | |
22180 | 1200W,温控,随机Φ20,破碎量50-1000ml | ||
28000 | 1800W,温控,随机Φ25,破碎量50-1200ml | ||
JY96-II | 9240 | 150W,随机Φ6,破碎量0.2-100ml | |
JY88-II | 11400 | 250W,随机Φ6,破碎量0.2-200ml | |
UP-250 | 手持式超声波细胞粉碎机 | 12480 | 250W,随机Φ3,破碎量0.1-100ml |
UP-400S | 16800 | 400W,随机Φ12,破碎量0.2-500ml | |
JY99-IIIBN | 超声波连续流细胞粉碎机 | 68000 | 2800W,四频任选二频,2-10L/H,适合中试 |
隔音箱 | 1000 | 可配在进口超声波粉碎机上 | |
钛合金 | 变幅杆 | 1200/2000 | Φ2-Φ15/Φ18-Φ25(细胞破碎珠150元/瓶) |
BF | 破碎瓶 | 350/250/150 | 400ml/100ml/30ml可选 |
Xinyi98-I | 非接触式超声波粉碎机 | 29280 | 1200W,随机配(0.1-2ml)×4,管架压紧装置 |
Xinyi98-II | 52500 | 2500W,随机配(0.1-2ml)×8,管架压紧装置 | |
XY2009SA | 双频超声波处理机 | 36800 | 频率:15/20 KHz,随机Φ6,可选配Φ3、Φ10 |
XY2009SB | 36800 | 频率:25/30 KHz,随机Φ6,可选配Φ3、Φ10 | |
XY2009SC | 38800 | 频率:40/50 KHz,随机Φ2,可选配Φ3 | |
Xinyi-1D型 | 恒温密封式超声波反应器 | 59800 | 工作频率:22±1KHz,超声功率:50~1000W,变幅杆:Φ10mm,单次处理量:50-600ml,磁力搅拌:0~2400转/分 |
Xinyi-1B | 超声波低温萃取仪 | 59800 | 100~1500W连续可调,温控范围-20~100℃,处理量10~500ml,随机Φ20 |
Xinyi-1A | 微波超声萃取仪 | 78000 | 微波功率:0~700W;微波频率:2450MHZ±50MHz;反应容积:0.2~500ml;超声波功率0-650W连续可调 |
Xinyi-2A | 98000 | 微波功率:0~1000W;微波频率:2450MHZ±50MHz;反应容积:50~800ml;超声波功率0-900W连续可调 | |
Xinyi-3A | 168000 | 微波功率:0~1500W;微波频率:2450MHZ±50MHz;反应容积:50~1500ml;超声波功率20-1200W连续可调 | |
Xinyi-1C | 超声波材料乳化分散器 | 14800 | 工作频率:22±1KHz, 超声功率:10~500W,随机Φ6,单次处理量:0.2-200ml,可选配Φ2、Φ3、Φ10,温控范围:-20~300℃(选配) |
Xinyi-2C | 21800 | 工作频率:22±1KHz, 超声功率:50~1000W,随机Φ10,单次处理量:50-600ml,可选配Φ6、Φ15 | |
Xinyi-3C | 26800 | 工作频率:22±1KHz, 超声功率:300~1500W,随机Φ20,单次处理量:250-1500ml,可选配Φ25 | |
Xinyi-4C | 69800 | 工作频率:22±1KHz, 超声功率:500~6000W,随机Φ25,单次处理量:500-5000ml,可选配Φ28 | |
HS-3 | 垂直混合仪 | 1680 | 转速10-60转/分可调,一次可同时放入各种离心管,可夹离心管规格:1.5-30ml |
Xinyi-24 | 高通量组织研磨仪 (多样品组织研磨仪) | 28000 | 0.5ml适配器48孔/1-2ml适配器32孔/5ml适配器15孔 |
Xinyi-48 | 38000 | 180W,随机2ml适配器48孔、5ml适配器12孔各1个 | |
Xinyi-192 | 68000 | 随机1组1-2ml适配器2×48孔 | |
Xinyi-2020 | 58000 | 每次可粉碎1-192个样本,可选择24孔、56孔、96孔适配板,或者50ml、25ml的研磨罐 |
上一条:YJ92-IID超声波细胞粉碎机
下一条:JY96-IIN超声波细胞粉碎机