avigation
elated articles
发布时间:2023-11-13
产品型号:DC-4010
公司地址:宁波市江北区洪塘街道方漕路33号
简要描述:DC系列低温恒温槽广泛用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品、物性测试及化学分析等研究部门,高等院校,企业质检及生产部门,为用户工作时提供一个热冷受控,温度均匀恒定的场源,对试验样品或生产的产品进行恒定温度试验或测试,也可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷源。
产品特点:
控制系统
软件研发自制的温度控制技术,配有高标准的PT100以及全进口的电子原件等组成。(国内*)
软件系统方便修正显示温度与实际温度的误差,温度修正分辨率zui高达0.01℃,使显示温度值准确无误。
具有超温保护、超温鸣叫报警,可设定超温报警温度,超温时可自动切断负载。
智能软件温度稳定性强,PID可自动根据不同的介质自动整定*参数,特殊用户还人工重新调整参数。
使用软件数字锁定控制系统各项设置值,避免无关人员进行误操作,保证实验过程数据正确无误。
准确的温度控制,使工作槽内温度快速稳定。
按“电源”键可关掉仪器所有功能,但仪器还能显示槽内温度自然升、降的过程。
制冷系统
高效全封闭压缩机制冷,降温速度快,具有过热过电流等多重保护。
循环系统
良好的内循环和外循环系统,内循环使温度均匀稳定,外循环泵输出的流量恒温液体去建立机外第二恒温场,还可作为冷源去冷却机外实验容器。
温度精度可到0.005℃,数显分辨率0.001℃
技术参数:
低温恒温槽 | ||||||||
型号 | 温度范围 | 波动度 | 分辨率 | 工作槽容积 | 工作槽开口 | 槽深度 | 泵流量 | 外型尺寸 (mm) |
(℃) | (℃) | (℃) | (㎜3) | (mm2) | (mm) | (L/min) | ||
DC-0506 | -5~100 | ±0.05 | 0.01 | 250x200x150 | 180x140 | 150 | 6 | 320x370x655 |
250x200x200 | 180x140 | 200 | 6 | 320x370x765 | ||||
300x250x200 | 235x160 | 200 | 6 | 320x370x765 | ||||
280x250x300 | 235x160 | 300 | 6 | 400x450x910 | ||||
DC-0530 | 420x330x230 | 310x280 | 230 | 13 | 405x535x935 | |||
-10~100 | ±0.05 | 0.01 | 250x200x150 | 180x140 | 150 | 6 | 320x370x655 | |
250x200x200 | 180x140 | 200 | 6 | 320x370x765 | ||||
300x250x200 | 235x160 | 200 | 6 | 320x370x765 | ||||
280x250x300 | 235x160 | 300 | 6 | 400x450x910 | ||||
420x330x230 | 310x280 | 230 | 13 | 405x535x935 | ||||
-20~100 | ±0.05 | 0.01 | 250x200x150 | 180x140 | 150 | 6 | 320x370x655 | |
250x200x200 | 180x140 | 200 | 6 | 320x370x765 | ||||
300x250x200 | 235x160 | 200 | 6 | 320x370x765 | ||||
DC-2020 | 280x250x300 | 235x160 | 300 | 6 | 400x450x910 | |||
DC-2030 | 420x330x230 | 310x280 | 230 | 13 | 405x535x935 | |||
DC-3006 | -30~100 | ±0.05 | 0.01 | 250x200x150 | 180x140 | 150 | 6 | 320x370x765 |
DC-3010 | 250x200x200 | 180x140 | 200 | 6 | 320x370x765 | |||
DC-3015 | 300x250x200 | 235x160 | 200 | 6 | 400x450x910 | |||
DC-3020 | 280x250x300 | 235x160 | 300 | 6 | 400x450x910 | |||
DC-3030 | 420x330x230 | 310x280 | 230 | 13 | 405x535x935 | |||
DC-4006 | -40~100 | ±0.05 | 0.01 | 250x200x150 | 180x140 | 150 | 6 | 320x370x765 |
DC-4010 | 250x200x200 | 180x140 | 200 | 6 | 400x450x910 | |||
DC-4010A | 310x200x150 | 180x180 | 150 | 6 | 400x450x910 | |||
DC-4015 | 300x250x200 | 235x160 | 200 | 6 | 400x450x910 | |||
DC-4020 | 280x250x300 | 235x160 | 300 | 6 | 540x650x1090 | |||
DC-4030 | 420x330x230 | 310x280 | 230 | 13 | 540x650x1090 | |||
DC-4506 | -45~100 | ±0.05 | 0.01 | 250x200x150 | 180x140 | 150 | 6 | 320x370x910 |
超低温恒温槽 | ||||||||
型号 | 温度范围 | 波动度 | 分辨率 | 工作槽容积 | 工作槽开口 | 槽深度 | 泵流量 | 外型尺寸(mm) |
(℃) | (℃) | (℃) | (㎜3) | (mm2) | (mm) | (L/min) | ||
DC-6006 | -60~100 | 0.1 | 0.1 | 250x250x160 | 180x150 | 160 | 内循环 | 650x540x1100 |
DC-6010 | 250x200x210 | 180x150 | 210 | 内循环 | 650x540x1100 | |||
DC-6015 | 300x250x210 | 235x180 | 210 | 内循环 | 650x540x1100 | |||
DC-6020 | 300x250x310 | 235x180 | 310 | 内循环 | 650x540x1100 | |||
DC-6030 | 420x330x230 | 310x280 | 230 | 内循环 | 650x540x1100 | |||
DC-7006 | -70~100 | 0.1 | 0.1 | 250x250x160 | 180x150 | 160 | 内循环 | 650x540x1100 |
DC-7010 | 250x200x210 | 180x150 | 210 | 内循环 | 650x540x1100 | |||
DC-7015 | 300x250x210 | 235x180 | 210 | 内循环 | 650x540x1100 | |||
DC-7020 | 300x250x310 | 235x180 | 310 | 内循环 | 650x540x1100 | |||
DC-7030 | 420x330x230 | 310x280 | 230 | 内循环 | 650x540x1100 | |||
DC-8006 | -80~100 | 0.1 | 0.1 | 250x250x160 | 180x150 | 160 | 内循环 | 650x540x1100 |
DC-8010 | 250x200x210 | 180x150 | 210 | 内循环 | 650x540x1100 | |||
DC-8015 | 300x250x210 | 235x180 | 210 | 内循环 | 650x540x1100 | |||
DC-8020 | 300x250x310 | 235x180 | 310 | 内循环 | 650x540x1100 | |||
DC-8030 | 420x330x230 | 310x280 | 230 | 内循环 | 650x540x1100 | |||
DC-9006 | -90~100 | 0.1 | 0.1 | 250x250x160 | 180x150 | 160 | 内循环 | 650x540x1100 |
DC-9010 | 250x200x210 | 180x150 | 210 | 内循环 | 650x540x1100 | |||
DC-10006 | -100~100 | 0.1 | 0.1 | 250x250x160 | 180x150 | 160 | 内循环 | 650x540x1100 |
DC-10010 | 250x200x210 | 180x150 | 210 | 内循环 | 650x540x1100 | |||
DC-12006 | -120~100 | 0.1 | 0.1 | 250x250x160 | 180x150 | 160 | 内循环 | 650x540x1100 |
DC-12010 | 250x200x210 | 180x150 | 210 | 内循环 | 650x540x1100 | |||
高精度超低温恒温槽 | ||||||||
型号 | 温度范围 | 波动度 | 分辨率 | 工作槽容积 | 工作槽开口 | 槽深度 | 泵流量 | 外型尺寸 (mm) |
(℃) | (℃) | (℃) | (㎜3) | (mm2) | (mm) | (L/min) | ||
GDC-6006 | -60~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 250x200x160 | 180x150 | 160 | 内循环 | 650x540x1100 |
GDC-6010 | 250x200x210 | 180x150 | 210 | 内循环 | 650x540x1100 | |||
GDC-6015 | 300x200x210 | 235x180 | 210 | 内循环 | 650x540x1100 | |||
GDC-6020 | 300x250x310 | 235x180 | 310 | 内循环 | 650x540x1100 | |||
GDC-8006 | -80~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 250x200x160 | 180x150 | 160 | 内循环 | 650x540x1100 |
GDC-8010 | 250x200x210 | 180x150 | 210 | 内循环 | 650x540x1100 | |||
GDC-8015 | 300x250x210 | 235x180 | 310 | 内循环 | 650x540x1100 | |||
GDC-8020 | 300x250x310 | 235x180 | 310 | 内循环 | 650x540x1100 | |||
GDC-10006 | -100~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 250x200x160 | 180x150 | 160 | 内循环 | 650x540x1100 |
注:标准配置为内循环,如需外循环泵系统订货时需特殊说明 |
高低温一体恒温槽(160℃) | |||||||
型号 | 温度范围 | 温度波动度 | 分辨率 | 工作槽容积 | 工作槽开口 | 槽深度 | 泵流量 |
(℃) | (℃) | (℃) | (㎜3) | (mm2) | (mm) | (L/min) | |
DC-0506II | -5~160 | ±0.1~0.2 | 0.1 | 250x200x150 | 180x150 | 150 | 5 |
II | 280x250x200 | 235x180 | 200 | 5 | |||
II | 280x250x300 | 235x180 | 300 | 5 | |||
DC-0530II | 420x330x230 | 310x280 | 230 | 5 | |||
II | -10~160 | ±0.1~0.2 | 0.1 | 250x200x150 | 180x150 | 150 | 5 |
II | 250x200x200 | 180x150 | 200 | 5 | |||
II | 280x250x200 | 235x180 | 200 | 5 | |||
II | 280x250x300 | 235x180 | 300 | 5 | |||
II | 420x330x230 | 310x280 | 230 | 5 | |||
II | -20~160 | ±0.1~0.2 | 0.1 | 250x200x150 | 180x150 | 150 | 5 |
II | 250x200x200 | 180x150 | 200 | 5 | |||
II | 280x250x200 | 235x180 | 200 | 5 | |||
DC-3006II | -30~160 | ±0.1~0.2 | 0.1 | 250x200x150 | 180x150 | 150 | 5 |
DC-3010II | 250x200x200 | 180x150 | 200 | 5 | |||
DC-4008II | -40~160 | ±0.1~0.2 | 0.1 | 270x200x150 | 180x180 | 150 | 5 |
高低温一体恒温槽(220℃) | |||||||
型号 | 温度范围 | 温度波动度 | 分辨率 | 工作槽容积 | 工作槽开口 | 槽深度 | 泵流量 |
(℃) | (℃) | (℃) | (㎜3) | (mm2) | (mm) | (L/min) | |
DC-0506IIX | -5~220 | 0.05~0.2 | 0.01 | 250x200x150 | 180x140 | 150 | 内循环 |
IIX | 250x200x200 | 180x140 | 200 | 内循环 | |||
IIX | 280x250x200 | 235x160 | 200 | 内循环 | |||
IIX | 280x250x300 | 235x180 | 300 | 内循环 | |||
DC-0530IIX | 420x330x230 | 310x280 | 230 | 内循环 | |||
IIX | -10~220 | 0.05~0.2 | 0.01 | 250x200x150 | 180x140 | 150 | 内循环 |
IIX | 250x200x200 | 180x140 | 200 | 内循环 | |||
IIX | 280x250x200 | 235x160 | 200 | 内循环 | |||
IIX | 280x250x300 | 235x180 | 300 | 内循环 | |||
IIX | 420x330x230 | 310x280 | 230 | 内循环 | |||
IIX | -20~220 | 0.05~0.2 | 0.01 | 250x200x150 | 180x140 | 150 | 内循环 |
IIX | 250x200x200 | 180x140 | 200 | 内循环 | |||
IIX | 280x250x200 | 235x160 | 200 | 内循环 | |||
DC-3006IIX | -30~220 | 0.05~0.2 | 0.01 | 250x200x150 | 180x140 | 150 | 内循环 |
DC-3010IIX | 250x200x200 | 180x140 | 200 | 内循环 | |||
DC-3015IIX | 280x250x200 | 235x160 | 200 | 内循环 | |||
DC-4006IIX | -40~220 | 0.05~0.2 | 0.01 | 250x200x150 | 180x140 | 150 | 内循环 |
DC-4010IIX | 250x200x200 | 180x140 | 200 | 内循环 |
上一条:DC-4006低温恒温槽