avigation
elated articles
发布时间:2023-11-13
产品型号:YJ-3000DT
公司地址:宁波市江北区洪塘街道方漕路33号
简要描述:超声波细胞粉碎机是一种利用强超声在液体中产生空化效应,对物质进行超声处理的多功能、多用途的仪器,能用于多种动植物细胞、病毒细胞的破碎,同时可用来乳化、分离、匀化、提取、消泡、清洗及加速化学反应等等。被广泛应用于生物化学、微生物学、药物化学、表面化学、物理学、动物学等领域。
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 1万-5万 |
---|---|---|---|
出料粒度 | 0.5mm以上 | 样品适用 | 冷冻样品 |
仪器种类 | 粉碎机 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 环保,食品,化工,生物产业,农业 |
技术参数:
型号 | YJ-650DT | YJ-1000DT | YJ-1800DT | YJ-3000DT |
|
显示方式 | 4.3寸触摸控制(TFT) |
| |||
单次超声时间 | 0.1-99.9S |
| |||
单次间隙时间 | 0.1-99.9S |
| |||
总工作时间 | 1-99H59M59S |
| |||
频率 | 20-25KHz | 19.5-20.5KHz | |||
功率 | 10-650W(1%-99%)可调 | 10-1000W(1%-99%)可调 | 20-1800W(1%-99%)可调 | 50-3000W(1%-99%)可调 | |
破碎容量 | 0.2-500ML(需选配相应的变幅杆) | 0.2-700ML(需选配相应的变幅杆) | 10-1500ML(可定制1-1000ML) | 100-5000ML(需选配相应的变幅杆) | |
温控范围 | 室温-100度(可选配低温恒温) |
| |||
报警功能有 | 温度、时间、过载、空载 |
| |||
工作模式 | 间隙或连续 |
| |||
随机变幅杆 | Φ6 | Φ6或10 | Φ20或22 | Φ30或50 | |
可选配变幅杆 | Φ2、3、8、10、12 | Φ2、3、8、10、12、15 | Φ10、15、22 | Φ10、15、25 | |
功率及脉宽波形显示 | 有 |
| |||
登陆密码保护 | 有 |
| |||
与电脑联机功能 | 有 |
| |||
数据打印功能 | 有 |
| |||
占空比 | 0.1-99.9% |
| |||
电源 | 220V±5%/ 50Hz(可定制110V) |
| |||
电源箱+换能器重量 | 16kg | 16kg | 20kg | 26kg | |
电源机箱尺寸及净重 | 42×23×29(CM);14kg | 42×23×29(CM);14kg | 42×23×29(CM);18kg | 45×26×35(CM);22kg | |
特点 | 用PWM控制开关电源,功率连续可调,稳定性好,可贮存20组实验参数。 |
| |||
选配 | 照明、灭菌、自动升降隔音箱 |
|
产品说明:
超声波细胞破碎机是一种利用强超声在液体中产生空化效应,对物质进行超声处理的多功能、多用途的仪器,能用于多种动植物细胞、病毒细胞的破碎,同时可用来乳化、分离、匀化、提取、消泡、清洗及加速化学反应等等。被广泛应用于生物化学、微生物学、药物化学、表面化学、物理学、动物学等领域。
本仪器功能全,外观美,性能可靠。仪器采用4.3寸TFT真彩触摸屏显示,中央微机集中控制,超声时间,功率任意设定,样品温度检测显示、频率微机跟踪、故障自动报警。所有功能都显示在4.3寸真彩触摸屏幕中。
产品特点:
♦ 4.3寸真彩触摸屏,实时操作,直观视觉,免除了按键操作的烦恼。
♦ 超声时间和间隙时间大99.9S,相比于传统机型脉冲时间调节更加宽泛。
♦ 具有温度监控功能(标配),具备控温功能(选配)。
♦ 具有登入密码保护功能,更好的维护数据的安全。
♦ 可与电脑链接操作、打印功能(标配)。
♦ 带有照明、灭菌、自动升降功能隔音箱,更好的满足实验需求(选配)。