avigation
elated articles
发布时间:2023-11-13
产品型号:LGJ-100F
公司地址:宁波市江北区洪塘街道方漕路33号
简要描述:特点:1、液晶显示、中文界面,带样品干燥曲线;2、进口压缩机,另设有换热器后,增大了制冷量,提高了捕水能力;3、冷阱开口大,无内盘管,带样品预冻功能;4、预冷架,可作导流桶,加快干燥速度;5、冷阱和操作面为全不锈钢,耐腐蚀易光洁,透明钟罩。6、透明钟罩式干燥室,安全直观;7、 不锈钢样品架,普通型样品盘间距可调;
真空冷冻干燥机技术参数:
型号/参数 | 5F | 10F | 20F | 30F | 50F | 100F | 200F |
总托盘面积(m2) | 0.12 | 0.2 | 0.24 | 0.3 | 0.51 | 1 | 2 |
冷阱捕水能力(kg/24H) | 3kg | 3kg | 6kg | 7kg | 10kg | 15kg | 30kg |
zui低冷阱器温度(℃) | <.-50℃ | <-75℃ | |||||
真空度(Pa) | ≤10Pa | ||||||
托盘温度(℃) | -50℃ to +50℃ | -60℃ to +65℃ | |||||
托盘数量 | 1 | 1 | 2+1 | 3+1 | 3+1 | 6+1 | 5+1 |
托盘尺寸(mm) | 400*300 | 400*300 | 300*400 | 300*400 | 475x355 | 475x355 | 500*900 |
盘装物流(L) | 3L | 3L | 6L | 7L | 10L | 15L | 30L |
西林瓶Ø12mm (pcs) | 320 | 320 | 2000 | 2600 | 3600 | 7920 | 12600 |
西林瓶Ø16mm | 190 | 190 | 960 | 1440 | 2000 | 4092 | 6800 |
西林瓶Ø22mm | 90 | 90 | 660 | 728 | 1050 | 2112 | 3600 |
冷却方式 | 风冷,室温≤25℃ | 风冷或水冷 | |||||
电压(V) | 220V±10% 50Hz/60Hz 或110V±10% 50Hz/60Hz | 380V/50Hz | |||||
整机尺寸(mm) (L*W*H) | 780*550*800 | 650*575*1100 | 800*600*1000 | 900*600*1100 | 700*800*1530 | 1100*900*1900 | 2100*1200*2200 |
重量(kg) | 100kg | 130kg | 200kg | 300kg | 380kg | 950kg | 2400kg |
总功率(W) | 1kw | 1kw | 1.5kw | 2.5kw | 3.5kw | 7kw | 10kw |
压盖(可选) | 压盖都可选配,(手动压盖/液压) |
上一条:LGJ-20F真空冷冻干燥机
下一条:DW-40-L156超低温冷冻箱